| NOMBRES | ESTILO MENTAL | TEMA DE INSPIRACIÓN | PARCIAL | DEFINITIVA | ||||
| Alexandra Morales | 4,5 | 4,8 | 3,7 | 4,33 | ||||
| Angie Paola Zapata | 4,5 | 4 | 2 | 3,50 | ||||
| Camila Guzman | 4,5 | 3,8 | 2,5 | 3,60 | ||||
| Dani Reinel | 2 | 4,5 | 1,6 | 2,70 | ||||
| Daniel E. Santander | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,40 | ||||
| Daniela Arellano | 4,5 | 4 | 1,2 | 3,23 | ||||
| Diana Díaz | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,40 | ||||
| Genith Padilla Santander | 4,5 | 4,5 | 1 | 3,33 | ||||
| Karina Ordierez A | 4,5 | 4 | 3,1 | 3,90 | ||||
| Leidy Morillo Insuasty | 4,5 | 4,8 | 5 | 4,80 | ||||
| Liliana Bolaños | 4,5 | 4,8 | 2,6 | 4,00 | ||||
| Lizeth Castillo | 4,5 | 4,8 | 3,1 | 4,13 | ||||
| Miyer Fernando C | 4,5 | 4,8 | 1,6 | 3,63 | ||||
| Monica Daniela Rosero | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,00 | ||||
| Stefania Arteaga | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,00 |
Atentamente,
Diana Yisel Oliva Basante
Docente Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Facultad de Diseño de Modas
Tel. 7225793
No hay comentarios:
Publicar un comentario